spielwiese
Zum Speiseplan
Sportkreise | Gesamtsumme | M 0-6 | M 7-14 | M 15-18 | M 19-26 | M 27-40 | M 41-60 | M 60+ | M gesamt | W 0-6 | W 7-14 | W 15-18 | W 19-26 | W 27-40 | W 41-60 | W 60+ | W gesamt | D 0-6 | D 7-14 | D 15-18 | D 19-26 | D 27-40 | D 41-60 | D 60+ | D gesamt | ohne Angabe 0-6 | ohne Angabe 7-14 | ohne Angabe 15-18 | ohne Angabe 19-26 | ohne Angabe 27-40 | ohne Angabe 41-60 | ohne Angabe 60+ | ohne Angabe gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergstraße | 92241 | 3415 | 9265 | 3506 | 5017 | 7596 | 11760 | 13026 | 53585 | 3114 | 6973 | 2323 | 3033 | 5476 | 8547 | 9148 | 38614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 41 |
Darmstadt-Dieburg | 164494 | 5911 | 17544 | 6953 | 9261 | 14488 | 22977 | 19658 | 96792 | 5379 | 12702 | 4458 | 5346 | 9420 | 15982 | 14384 | 67671 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 20 |
Frankfurt | 341349 | 16882 | 42145 | 14930 | 19220 | 41685 | 59070 | 25430 | 219362 | 12564 | 23140 | 7706 | 8296 | 22748 | 31016 | 16138 | 121608 | 7 | 8 | 0 | 8 | 19 | 13 | 0 | 55 | 34 | 37 | 13 | 22 | 183 | 31 | 4 | 324 |
Fulda-Hünfeld | 88875 | 2009 | 7550 | 3161 | 5644 | 9959 | 14478 | 13335 | 56136 | 1708 | 5206 | 1939 | 3310 | 5553 | 8432 | 6533 | 32681 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 54 |
Gießen | 106183 | 2825 | 9104 | 3721 | 5844 | 9236 | 13258 | 14167 | 58155 | 3088 | 8236 | 2968 | 4709 | 7172 | 10884 | 10762 | 47819 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 19 | 32 | 70 | 26 | 32 | 4 | 11 | 21 | 21 | 24 | 139 |
Groß-Gerau | 88269 | 3750 | 9591 | 3197 | 4320 | 6993 | 10792 | 10501 | 49144 | 3503 | 7334 | 2284 | 2913 | 5212 | 8668 | 9205 | 39119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hersfeld-Rotenburg | 50356 | 1089 | 4202 | 1930 | 2940 | 4529 | 7590 | 8113 | 30393 | 983 | 2866 | 1296 | 1897 | 2826 | 4950 | 4981 | 19799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 4 | 19 | 16 | 39 | 59 | 161 |
Hochtaunus | 86071 | 3096 | 10847 | 4217 | 3972 | 4771 | 11033 | 9421 | 47357 | 2826 | 8258 | 2845 | 2482 | 4109 | 9933 | 8240 | 38693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 |
Lahn-Dill | 105666 | 2845 | 8868 | 3913 | 6034 | 10199 | 14866 | 15357 | 62082 | 2756 | 6907 | 2661 | 3908 | 6716 | 10365 | 10151 | 43464 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 14 | 22 | 36 | 16 | 117 |
Limburg-Weilburg | 75850 | 2100 | 6413 | 2763 | 4378 | 6968 | 10366 | 10748 | 43736 | 2241 | 5362 | 2048 | 3097 | 4925 | 7377 | 6712 | 31762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 45 | 27 | 36 | 49 | 80 | 109 | 350 |
Main-Kinzig | 137371 | 4801 | 13823 | 5323 | 7435 | 11755 | 18435 | 18772 | 80344 | 4514 | 9684 | 3398 | 4561 | 8203 | 13430 | 13056 | 56846 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 30 | 36 | 9 | 5 | 19 | 49 | 20 | 168 |
Main-Taunus | 81833 | 3650 | 10400 | 3774 | 3841 | 4909 | 9582 | 8118 | 44274 | 3312 | 8482 | 2724 | 2440 | 4156 | 8920 | 7329 | 37363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 14 | 24 | 52 | 44 | 35 | 196 |
Marburg-Biedenkopf | 85196 | 2372 | 7441 | 3300 | 5196 | 8212 | 12217 | 12434 | 51172 | 2311 | 5899 | 2239 | 3600 | 5332 | 7704 | 6879 | 33964 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 17 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 41 |
Odenwald | 36434 | 1001 | 2939 | 1180 | 1973 | 3589 | 4818 | 5788 | 21288 | 880 | 2201 | 895 | 1360 | 2336 | 3649 | 3806 | 15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 19 |
Offenbach | 119858 | 4762 | 15397 | 5521 | 6510 | 9128 | 14583 | 14090 | 69991 | 4351 | 10888 | 3307 | 3696 | 5918 | 11080 | 10550 | 49790 | 3 | 8 | 6 | 21 | 13 | 13 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 |
Sportkreis Kassel | 134230 | 4400 | 13077 | 4870 | 7226 | 11874 | 17237 | 17737 | 76421 | 4415 | 9769 | 3397 | 4413 | 7656 | 13409 | 14676 | 57735 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 16 | 1 | 8 | 9 | 16 | 12 | 9 | 3 | 58 |
Rheingau-Taunus | 71128 | 2428 | 7475 | 3146 | 3720 | 5350 | 8597 | 8437 | 39153 | 2145 | 5431 | 1978 | 2224 | 3904 | 7667 | 7261 | 30610 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 189 | 321 | 102 | 80 | 131 | 302 | 226 | 1351 |
Schwalm-Eder | 61627 | 1627 | 4682 | 2055 | 3426 | 5952 | 9128 | 10015 | 36885 | 1520 | 3543 | 1439 | 2107 | 3815 | 6049 | 5871 | 24344 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 58 | 31 | 59 | 81 | 101 | 51 | 383 |
Vogelsberg | 47325 | 1155 | 3470 | 1566 | 2451 | 4522 | 7126 | 8272 | 28562 | 1101 | 2799 | 1219 | 1821 | 3132 | 4630 | 4054 | 18756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Waldeck-Frankenberg | 78082 | 1838 | 6280 | 2987 | 4398 | 7093 | 11030 | 12028 | 45654 | 1874 | 5103 | 2082 | 2737 | 4433 | 7470 | 7462 | 31161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 3 | 10 | 10 | 12 | 5 | 67 |
Wetterau | 112130 | 3290 | 10920 | 4408 | 6460 | 9456 | 14950 | 15962 | 65446 | 2865 | 8188 | 2926 | 4286 | 6640 | 10419 | 10431 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 201 | 128 | 183 | 196 | 139 | 117 | 1104 |
Ansprechpartner*innen
Kommunikation und Marketing
Daniel Seehuber
Stellvertretender Geschäftsbereichsleiter
Tel.: 069 6789-267
Fax: -300
E-Mail: dseehuber@ lsbh.de
Carolin Strohbehn
Referentin Kommunikation
Tel.: 069 6789-2030
Fax: -300
E-Mail: cstrohbehn@ lsbh.de
Markus Wimmer
Redaktion "Sport in Hessen"
Tel.: 069 6789-437
Fax: -300
E-Mail: mwimmer@ lsbh.de
Alina Knieriemen
Social-Media-Managerin
Tel.: 069 6789-299
Fax: -300
E-Mail: aknieriemen@ lsbh.de
Leonore Spener
Sachbearbeitung
Tel.: 069 6789-435
Fax: -300
E-Mail: lspener@ lsbh.de
Elke Daniel-Erlenbach
Marketing / Merchandising
Tel.: 069 6789-622
Fax: -300
E-Mail: edaniel-erlenbach@ lsbh.de