Sport im Park

Sport im Park sind niedrigschwellige Bewegungsangebote, Sportkurse oder bewegte Spaziergänge im öffentlichen Raum, die von unseren Hessischen Sportvereinen angeboten werden. Die Durchführung und Organisation wird vom lsb h und den Sportkreisen unterstützt. Durch die niedrigschwelligen sowie für Sie (die Teilnehmenden) kostenfrei zugänglichen Angebote sollen Menschen vor Ort und im Park erreicht und deren Zugang zur Bewegung geschaffen werden. Darüber hinaus ist der direkte Kontakt zu den Übungsleitenden der Vereine geschaffen, welche Sie beraten und in ein regelmäßiges Bewegungs- sowie Sportangebot im Verein überführen können. Alle Informationen zu den kostenfreien Bewegungsangeboten in Ihrer Region finden Sie unter dem jeweiligen Reiter – nehmen auch Sie teil an „Sport im Park“.
Hinweis: Eine Teilnahme an den "Sport im Park"- Angeboten ist für alle Interessierten kostenfrei. Die Teilnahme an den Angeboten erfolgt freiwillig unter eigener Verantwortung, d.h. die Vereine oder der lsb h übernehmen keine Haftung. Eine Veranstaltungsversicherung für die Teilnehmenden wurde über die ARAG abgeschlossen (mehr Informationen dazu, wie Teilnehmende über die ARAG versichtert sind, befinden sich im Dokument auf der rechten Seite).
Nachfolgend die "Sport-im-Park-Termine 2026" in Deiner Region, sortiert nach Sport-/Landkreisen:
Nachfolgend eine Übersicht der "Sport im Park" Angebote der Vereine des Sportkreises Waldeck-Frankenberg:
| Bad Arolsen | |||||||
| 02.06-07.07. | Dienstags | 18:30-19:30 | Hula Hoop Fitness | Kamila Thüne | Baumpark in Bad Arolsen | ||
| 10.08.- 24.08 | Mittwoch | 10:30-11:30 | Kinderyoga | Kamila Thüne | Baumpark in Bad Arolsen | ||
| 13.08-17.09 | Donnerstags | 16:00-17:00 | Eltern - Kind - Fitness | Kamila Thüne | Baumpark in Bad Arolsen | ||
| Bad Wildung | |||||||
| 02.06-30.06 | Dienstags | 18:00-19:00 | TABATA-Intervalltraining | Heike Wollgarten | an der Sonnentreppe | ||
| 01.07.-29.07 | Mittwochs | 19:00-20:00 | Nordic Walking | Jutta Kilian | Kurpark - "Treffpunkt Haupteingang Wandelhalle" | ||
| 04.06-09.07 | Donnerstags | 18:30 - 19:30 | Yoga Sommer | Verschiedene | Musikpavillon an der Wandelhalle Bad Wildungen | ||
| Diemelsee | |||||||
| 29.06 - 03.08 | Montags | 17:15 - 18:15 | Full Body Workout | Sandra Fisseler | Uferpromenade/Längste Bank Hessens | ||
| 02.07.- 06.08 | Donnerstags | 09:15 - 10:15 | Functional Fitness | Anja Nowitzki | Uferpromenade/Längste Bank Hessens | ||
| 14.08 & 21.08 | Freitags | 16:30 - 17:30 | SUP Yoga | Nicole & Artem Gebel | Uferpromenade/Längste Bank Hessens | ||
| Diemelstadt | |||||||
| 06.07-03.08 | Montags | 18:00-19:00 | Yoga | Annette Schöpgens | Steinberghütte Wrexen | ||
| 07.07-25.08 (21.07 Nicht) | Dienstags | 18:30-19:30 | Nordic Walking | Brigitte Runte | Friedhof orpethal | ||
| 01.06.-24.08 | Montags | 18:30 - 19:30 | Bogenschießen | Stefan Wiegard | Sportplatz Wrexen | ||
| 02.06-23.06 & 23.07- 30.07 | Dienstags | 18:00-19:00 | Fitness4U | Eva Diederich | Schulrasen Wrexen | ||
| 24.06-12.08 | Mittwochs | 18:00-19:30 | Radfahren ab 20 km | Eva & Tine | Schule Wrexen | ||
| 03.06 - 24.08 | Mittwochs | 18:30- 20:00 | Radfahren ab 40 km | Lars Diederich | Brunne Wrexen | ||
| 11.06-16.07 | Donnerstags | 18:00-19:00 | Neuokinetik | Kirsten Wiegard | Schulrasen Wrexen | ||
| 11.06-16.07 | Donnerstags | 19:00.20:00 | Beckenboden | Kirsten Wiegard | Schulrasen Wrexen | ||
| 14.06 - 21.06 | Sonntags | 10:00-11:00 | Wassergymnastik | Kirsten Wiegard | Steinbergbad Wrexen | ||
| 02.07-13.08 | Donnerstags | 18:00-19:00 | Hula Hoop | Annette Schöpgens | MZP Stadthalle Rhoden | ||
| 05.07 & 26.07 | Sonntags | 10:00 - 11.00 | Wassergymnastik | Kirsten Wiegard | Steinbergbad Wrexen | ||
| 02. Aug | Sonntags | 10:00 - 11.00 | Wassergymnastik | Kirsten Wiegard | Steinbergbad Wrexen | ||
| Edertal | |||||||
| 16.06-21.07 | Dienstags | 19:30-21:00 | Bodyfit für Jedermann | Carmen Wiesemann | Sporthalle Gesamtschule | ||
| 13.08-24.09 | Donnerstags | 15:50-16:45 | Bogenschießen für groß und klein | Manuela Raddatz | Schiesswiese am Sportpark | ||
| 10.06-19.08 | Mittwochs | 17:30-18:45 | Let´s run“ für 10-18 Jährige | Urs Freitag | Sportpark Bergheim | ||
| Frankenberg | |||||||
| 10.07 + 13.07 | Freitags | 17:00 - 18:00 | Yoga - Aktiv & Entspannung | Melanie Lückel | Sportplatz gelände tsv Frankenberg | ||
| 20.07-24.08 | Montags | 17:00-18:00 | Bewegung & Entspannung | Günther Jekel | Teichgelände | ||
| Gemünden Wohra | |||||||
| 15.06 - 03.08 | Montags | 18:00 - 19:00 | Walking durch den Wald | Elfi Faust | Treffpunkt Sportlerheim auf der Aue | ||
| 20.06 - 06.08 | Samstag | 08:00 - 09:00 | Walking durch den Wald | Elfi Faust | Treffpunkt Sportlerheim auf der Aue | ||
| Korbach | |||||||
| 31.05-05.07 | Sonntags | 10:30 - 11:30 | Laufen für Anfänger | Nils Kindel | Stadtpark Korbach | ||
| 22.06-13.07, 27.07-17.08 | Montags | 18:45 - 19:45 | Zumba/ Dance Fitness | Nicole Schäfer | Stadtpark Korbach | ||
| September | Functional/Hybrid Fitness | Nils Kindel | Stadtpark Korbach | ||||
| 03.06-30.06 | Dienstags | 10:00-11:00 | Pilates | Kateryna Shumeiko | Stadtpark Korbach | ||
| 06.05-27.05, 03.06-24.06, 01.07-29.07, 05.08-26.08 | Mittwoch | 11:00-12:00 | Yoga | Swetlana Wiegand & Kristina Mook | Stadtpark Korbach | ||
| 05.08-26.08, 02.09-23.09 | Mittwoch | 17:00-18-00 | Yoga | Jara- Eileen Lenz | Stadtpark Korbach | ||
| 20.06 - 25.07 | Samstag | 11:00-12:00 | Bauch - Beine - Po | Emilie Bienek | Stadtpark Korbach | ||
| Vöhl | |||||||
| 08.06. - 20.07 | Montags | 10:00-11:00 | Frühstück für die Wirbelsäule für Frauen | Heidrun Orlich-Dohl | Vöhl-Schmittlotheim bei der Festscheune | ||
| 08.06. - 20.07 | Montags | 11:00-12:00 | Frühstück für die Wirbelsäule für Männer | Heidrun Orlich-Dohl | Vöhl-Schmittlotheim bei der Festscheune | ||
| 11.06 - 25.06 | Donnerstags | 18.30 - 19.30 | Zumba und Toning | Karina Kubat | Sportplatz Herzhausen | ||
| 01. Jul | Mittwochs | 18:30-19:30 | Zumba und Toning | Karina Kubat | Sportplatz Herzhausen | ||
| Eimelrod | |||||||
| 16.06, 23.06., 07.07. 14.07. | Dienstags | 19:00-20:00 | Yoga | Bärbel Winter Ney | Kurpark Eimelrod | ||
| 11.06., 25.06, 16.07. 30.07. | Donnerstags | 19:00-20:00 | Aktiv Walking | Ursula Engelbracht | Kurpark Eimelrod | ||
| 18.06., 02.07., 24.07. 06.08. | Donnerstags | 19:00-20:00 | Funktionelle Gymnastik | Ursula Engelbracht | Kurpark Eimelrod | ||
Nachfolgend eine Übersicht der "Sport im Park" Angebote der Vereine des Sportkreises Lahn-Dill
| Brandoberndorf | |||||
| 30.06.2026 | Dienstag | 18:00 | Bewegungstreff | Brandoberndorf Schwimmbad Taunusperle | TUS 1909 Brandoberndorf |
| 07.07.2026 | Dienstag | 18:00 | Bewegungstreff | Brandoberndorf Schwimmbad Taunusperle | TUS 1909 Brandoberndorf |
| 14.07.2026 | Dienstag | 18:00 | Bewegungstreff | Brandoberndorf Schwimmbad Taunusperle | TUS 1909 Brandoberndorf |
| 21.07.2026 | Dienstag | 18:00 | Bewegungstreff | Brandoberndorf Schwimmbad Taunusperle | TUS 1909 Brandoberndorf |
| 27.07.2026 | Montag | 19:00 | Damen-Fitnesstreff FitFor-Ever | Brandoberndorf an der Turnhalle | TUS 1909 Brandoberndorf |
| 28.07.2026 | Dienstag | 18:00 | Bewegungstreff | Brandoberndorf Schwimmbad Taunusperle | TUS 1909 Brandoberndorf |
| 03.08.2026 | Montag | 19:00 | Damen-Fitnesstreff FitFor-Ever | Brandoberndorf an der Turnhalle | TUS 1909 Brandoberndorf |
| 04.08.2026 | Dienstag | 18:00 | Bewegungstreff | Brandoberndorf Schwimmbad Taunusperle | TUS 1909 Brandoberndorf |
| Burgsolms | |||||
| 01.07.2026 | Mittwoch | 9:30 | Sport - ganz einfach! | Burgsolms - Georgshüttenplatz | TV 1906 Burgsolms e.V. |
| 08.07.2026 | Mittwoch | 9:30 | Sport - ganz einfach! | Burgsolms - Georgshüttenplatz | TV 1906 Burgsolms e.V. |
| 15.07.2026 | Mittwoch | 9:30 | Sport - ganz einfach! | Burgsolms - Georgshüttenplatz | TV 1906 Burgsolms e.V. |
| 22.07.2026 | Mittwoch | 9:30 | Sport - ganz einfach! | Burgsolms - Georgshüttenplatz | TV 1906 Burgsolms e.V. |
| 29.07.2026 | Mittwoch | 9:30 | Sport - ganz einfach! | Burgsolms - Georgshüttenplatz | TV 1906 Burgsolms e.V. |
| 05.08.2026 | Mittwoch | 9:30 | Sport - ganz einfach! | Burgsolms - Georgshüttenplatz | TV 1906 Burgsolms e.V. |
| Ehringshausen | |||||
| 30.06.2026 | Dienstag | 17:30 | Fitnessmix | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. |
| 01.07.2026 | Mittwoch | 19:30 | Fitnessmix | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. |
| 07.07.2026 | Dienstag | 18:00 | Tabata | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. |
| 14.07.2026 | Dienstag | 18:00 | Tabata | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. |
| 21.07.2026 | Dienstag | 18:00 | Funktionelles Rückentraining | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. |
| 22.07.2026 | Mittwoch | Cheerleading für Kids | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. | |
| 28.07.2026 | Dienstag | 18:00 | Funktionelles Rückentraining | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. |
| 29.07.2026 | Mittwoch | 18:00 | Fit mit Hund | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. |
| 04.08.2026 | Dienstag | 17:30 | Salsation | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. |
| 05.08.2026 | Mittwoch | Cheerleading für Kids | Ehringshausen, Vereinsheim TV 1949 e.V. | TV 1949 e.V. | |
| Wetzlar | |||||
| 30.06.2026 | Dienstag | 9:00 | Walk and Talk im Wald | Kirschenwäldchen, Parklatz Stoppelberg | VSG Wetzlar e.V. |
| 07.07.2026 | Dienstag | 9:00 | Walk and Talk im Wald | Kirschenwäldchen, Parklatz Stoppelberg | VSG Wetzlar e.V. |
| 14.07.2026 | Dienstag | 9:00 | Walk and Talk im Wald | Kirschenwäldchen, Parklatz Stoppelberg | VSG Wetzlar e.V. |
| 21.07.2026 | Dienstag | 9:00 | Walk and Talk im Wald | Kirschenwäldchen, Parklatz Stoppelberg | VSG Wetzlar e.V. |
| 28.07.2026 | Dienstag | 9:00 | Walk and Talk im Wald | Kirschenwäldchen, Parklatz Stoppelberg | VSG Wetzlar e.V. |
| 04.08.2026 | Dienstag | 9:00 | Walk and Talk im Wald | Kirschenwäldchen, Parklatz Stoppelberg | VSG Wetzlar e.V. |
| 29.06.2026 | Montag | 18:00 | Functional Fit | Wetzlar, Sportparkstrasse 5, Großer Parkplatz | TV Wetzlar e.V. |
| 06.07.2026 | Montag | 18:00 | Functional Fit | Wetzlar, Sportparkstrasse 5, Großer Parkplatz | TV Wetzlar e.V. |
| 13.07.2026 | Montag | 18:00 | Functional Fit | Wetzlar, Sportparkstrasse 5, Großer Parkplatz | TV Wetzlar e.V. |
| 20.07.2026 | Montag | 18:00 | Functional Fit | Wetzlar, Sportparkstrasse 5, Großer Parkplatz | TV Wetzlar e.V. |
| 03.08.2026 | Montag | 18:00 | Functional Fit | Wetzlar, Sportparkstrasse 5, Großer Parkplatz | TV Wetzlar e.V. |
| Wetzlar-Naunheim | |||||
| 02.07.2026 | Donnerstag | 9:45 | Walk and Talk an der Lahn | Wetzlar-Naunheim, Festplatz am Steg | VSG Wetzlar e.V. |
| 09.07.2026 | Donnerstag | 9:45 | Walk and Talk an der Lahn | Wetzlar-Naunheim, Festplatz am Steg | VSG Wetzlar e.V. |
| 16.07.2026 | Donnerstag | 9:45 | Walk and Talk an der Lahn | Wetzlar-Naunheim, Festplatz am Steg | VSG Wetzlar e.V. |
| 23.07.2026 | Donnerstag | 9:45 | Walk and Talk an der Lahn | Wetzlar-Naunheim, Festplatz am Steg | VSG Wetzlar e.V. |
| 30.07.2026 | Donnerstag | 9:45 | Walk and Talk an der Lahn | Wetzlar-Naunheim, Festplatz am Steg | VSG Wetzlar e.V. |
| 06.08.2026 | Donnerstag | 9:45 | Walk and Talk an der Lahn | Wetzlar-Naunheim, Festplatz am Steg | VSG Wetzlar e.V. |
Nachfolgend eine Übersicht der "Sport im Park" Angebote der Vereine des Sportkreises Bergstraße. Und hier geht es zu den ausführlichen Kursinformationen in der Bergstraße
| Bensheim | ||||||
| Juni-September ausser Ferien | Freitags | 15:30h | Parkour Training für Kinder ab 3 Jahren | Sportplatz Fehlheim | VfR Fehlheim, Katharina Weis | |
| 26.07.2026 | Sonntags | 9:30-10:30h | Bewegte Stunden | KSC Bensheim, Schwanheimer Straße 146, Außengelände | KSC Bensheim, Kathrin Ostermaier | |
| 02.08.2026 | s.o. | s.o. | Gemeinsam Aktiv | s.o. | ||
| 09.08.2026 | s.o. | s.o. | Beweg Dich! | s.o. | ||
| 16.08.2026 | s.o. | s.o. | Raus ins Grüne | s.o. | ||
| 23.08.2026 | s.o. | s.o. | Aktiv Zeit | s.o. | ||
| 30.08.2026 | s.o. | s.o. | Bewegung Pur | s.o. | ||
| 06.09.2026 | s.o. | s.o. | Fit im Freien | s.o. | ||
| 13.09.2026 | s.o. | s.o. | Miteinander Aktiv | s.o. | ||
| Bürstadt-Riedrode | ||||||
| Juni-Oktober | Dienstags | ab 19:00h | Gehfußball mit Aufwärmtraining | Am Sportplatz, Bahnhofstraße 22, 68642 Bürstadt-Riedrode | FSG Riedrode e.V., Reiner Schwaier | |
| Heppenheim | ||||||
| Juni-Oktober | Mittwochs | 18-19:30h | Parksportabzeichen | Starkenburg Stadion Heppenheim | TV Heppenheim, Peter Roth | |
| Lampertheim | ||||||
| Webseite Kanuclub | ||||||
| 15.05. - 14.08.2026 | Freitags | 18:30-20:00h | Verschiedene Themen (Funktionsgymnastik, Yoga, Crosstraining, Zumba, Bodyfit, Energy dance, Wirbelsäulengymnastik uvm.) | Stadtpark Lampertheim (Themen & Termine siehe SK-Seite) | Kanuclub Lampertheim 1952 e.V. | |
| Rimbach-Mitlechtern | ||||||
| 11.06.2026 | Donnerstags | 20-20:45h | Fit+Stark mit Sport im Park | Kunstrasenplatz Mitlechtern | KSG Mitlechtern, Martina Schneider | |
| 18.06.2026 | s.o. | s.o. | Fit+Stark mit Sport im Park | Kunstrasenplatz Mitlechtern | KSG Mitlechtern, Martina Schneider | |
| 25.06.2026 | s.o. | s.o. | Fit+Stark mit Sport im Park | Bürgerpark an der Pfalzbachhalle | KSG Mitlechtern, Martina Schneider | |
| 02.07.2026 | s.o. | s.o. | Fit+Stark mit Sport im Park | Bürgerpark an der Pfalzbachhalle | KSG Mitlechtern, Martina Schneider | |
| 09.07.2026 | s.o. | s.o. | Fit+Stark mit Sport im Park | Bürgerpark an der Pfalzbachhalle | KSG Mitlechtern, Martina Schneider | |
| Viernheim | ||||||
| 5. Mai - 28.6.2026 plus Sommerferien-programm | fast täglich, siehe Website | Verschiedene Themen | (Lauftreff, Kids, Gymnastik, Fitness,Yoga, Zumba, Karate, Qi Gong uvm.) | weitere Infos auf der Webseite | ||
| Wald-Michelbach | ||||||
6.7.,13.7.,20.7., 27.7.,3.8.,10.8., 24.8.,31.8.2026 | Mittwochs | 19-20:00h | Gesundheit für den Rücken unter freiem Himmel | Heinrich-Schlerf-Erholungsanlage/Sportgelände, 69483 Wald-Michelbach | SG Wald-Michelbach, Gero Lammer | |
Nachfolgend eine Übersicht der "Sport im Park" Angebote der Vereine des Sportkreises Main-Taunus. 2026 können Teilnehmende bei Sport im Park im MTK an mehreren Standorten für das Sportabzeichen trainieren und es dort auch ablegen, die Termine sind orange hervorgehoben. Weitere Informationen auf der Seite des Main-Taunus-Kreis
| von - bis | Wochentag | Uhrzeit | Angebot | Übungsleiter/in | Ort | Verein | |
| Bad Soden | |||||||
| 08. - 22.08.2026 | Samstag | 10.00 - 11.30 h | Sportabzeichen im Park | Neuer Kurpark, Zugang Straße "Am Eichwald", Bad Soden | TSG Neuenhain 1885 e.V. | ||
| Eschborn | |||||||
| 29.06.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Yoga im Park | Anna-Maria Lefeld | Oberwiesen, Laufbahn Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn | TV Eschborn 1888 e.V. | |
| 06.07.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Sportabzeichen | Thomas Eufinger + Kathrin Zimmermann | Oberwiesen, Laufbahn Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn | TV Eschborn 1888 e.V. | |
| 13.07.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Outdoor Functional Fitness | Melanie Thomas | Oberwiesen, Laufbahn Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn | TV Eschborn 1888 e.V. | |
| 20.07.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Line Dance | Silvia Albrecht | Oberwiesen, Laufbahn Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn | TV Eschborn 1888 e.V. | |
| 27.07.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Shaolin Qi Gong | Harry Falk | Oberwiesen, Laufbahn Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn | TV Eschborn 1888 e.V. | |
| 03.08.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Body Fit | Amelie Wirth | Oberwiesen, Laufbahn Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn | TV Eschborn 1888 e.V. | |
| Eschborn-Niederhöchstadt | |||||||
| 12.08.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Slow Motion | Michael Josbächer | Skulpturenpark hinter dem Bürgerzentrum, Montgeronplatz 1, Eschborn | TuRa 1893 e.V. Niederhöchstadt | |
| 19.08.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | TrailFit | Céline Unger | Skulpturenpark hinter dem Bürgerzentrum, Montgeronplatz 1, Eschborn | TuRa 1893 e.V. Niederhöchstadt | |
| 26.08.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Pilates | Michaela Schmidt | Skulpturenpark hinter dem Bürgerzentrum, Montgeronplatz 1, Eschborn | TuRa 1893 e.V. Niederhöchstadt | |
| 02.09.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Fit im Wohlfühltempo | Brigitte Bremer | Skulpturenpark hinter dem Bürgerzentrum, Montgeronplatz 1, Eschborn | TuRa 1893 e.V. Niederhöchstadt | |
| 09.09.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Slow Motion | Michael Josbächer | Skulpturenpark hinter dem Bürgerzentrum, Montgeronplatz 1, Eschborn | TuRa 1893 e.V. Niederhöchstadt | |
| 16.09.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Yoga unter freiem Himmel | Ana Käsler | Skulpturenpark hinter dem Bürgerzentrum, Montgeronplatz 1, Eschborn | TuRa 1893 e.V. Niederhöchstadt | |
| Flörsheim | |||||||
| 06.07. - 24.08. | Montag | 19.00 - 20.00 h | Energy Dance | Ivonne Berkenhagen | Stadtgarten, Artelbrückstraße, Flörsheim | TV Flörsheim 1861 e.V. | |
| 06.07. - 24.08. | Montag | 18.30 - 19.30 h | Yogilates | Sandra Walter | Mainwiesen, Bootshaus FRV08, Flörsheim | Flörsheimer Ruderverein 08 e.V. | |
| Hattersheim - Okriftel | |||||||
| 01.07. - 05.08. | Mittwoch | 19.15 - 20.45 h | Outdoor-Yoga | Peter und Gloria | Bolzplatz am Wolfsweg, Okriftel | TV 1886 Okriftel am Main e.V. | |
| Hattersheim - Eddersheim | |||||||
| 01.07.2026 | Mittwoch | 19.00 - 20.00 h | FitBoxing Fun Times | Nina | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 06.07.2026 | Montag | 19.00 - 20.00 h | Zumba | Jannette | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 08.07.2026 | Mittwoch | 19.00 - 20.00 h | Tanz dich fit! | Nina | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 13.07.2026 | Montag | 19.00 - 20.00 h | Fit in den Sommer | Nina | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 15.07.2026 | Mittwoch | 19.00 - 20.00 h | PowerFit und Fun | Irena | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 20.07.2026 | Montag | 19.00 - 20.00 h | Zumba | Jannette | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 22.07.2026 | Mittwoch | 19.00 - 20.00 h | Summer Yoga Chill | Petra | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 27.07.2026 | Montag | 19.00 - 20.00 h | Burn & Shine Intervalltraining | Anastasia | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 29.07.2026 | Mittwoch | 19.00 - 20.00 h | Back & Balance Flow | Tanja | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 03.08.2026 | Montag | 19.00 - 20.00 h | Zumba | Jannette | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| 05.08.2026 | Mittwoch | 19.00 - 20.00 h | Full Body Fit | Anastasia | Mainwiesen (beim kleinen Spielplatz), HattersheimTSG Eddersheim 1888 e.V. | TSG Eddersheim 1888 e.V. | |
| Kelkheim | |||||||
| 15.06.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Aktiv in den Sommer | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 22.06.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Rückenfit mit dem Redondoball | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 29.06.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Stabil auf den Beinen | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 06.07.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Genuß und Kraft mit den Smoveys | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 13.07.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Alles rund um das Fitnessband | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 20.07.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Walking vs. Slow Jogging im Park | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 27.07.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Bewegtes Gedächtnistraining | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 03.08.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Zirkeltraining rund um den Ententeich | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 10.08.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Intervalleinheiten | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 17.08.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Park-Sportabzeichen | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 31.08.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Sportabzeichen im Park | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 07.09.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Sportabzeichen im Park | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 14.09.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Sportabzeichen im Park | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| 21.09.2026 | Montag | 18.00 - 19.00 h | Sportabzeichen im Park | Andrea, Beate + Ingrid | Mühlgrundpark, Kelkheim | SG Kelkheim e.V. | |
| Kriftel | |||||||
| 30.07.2026 | Donnerstag | 18.30 - 19.30 h | Outdoor Burn & Balance | Christina | Freizeitpark, am Geräteparkour, Kriftel | TV 1860 Hofheim j.P. | |
| 06.08.2026 | Donnerstag | 18.30 - 19.30 h | Entspannung im Park | Andrea | Freizeitpark, am Geräteparkour, Kriftel | TV 1860 Hofheim j.P. | |
| 13.08.2026 | Donnerstag | 18.30 - 19.30 h | Powertraining Starker Rücken | Necla | Freizeitpark, am Geräteparkour, Kriftel | TV 1860 Hofheim j.P. | |
| 20.08.2026 | Donnerstag | 18.30 - 19.30 h | Heigln für alle | Alexandra | Freizeitpark, am Geräteparkour, Kriftel | TV 1860 Hofheim j.P. | |
| 27.08.2026 | Donnerstag | 18.30 - 19.30 h | Balance und Stabilität | Charlotte | Freizeitpark, am Geräteparkour, Kriftel | TV 1860 Hofheim j.P. | |
| 03.09.2026 | Donnerstag | 18.30 - 19.30 h | Tennisball trifft Theraband | Beate | Freizeitpark, am Geräteparkour, Kriftel | TV 1860 Hofheim j.P. | |
| Schwalbach | |||||||
| 01.07.2026 | Mittwoch | 19.00 - 20.00 h | Yoga für Jedermann | Barbara | Europapark, an der Boulebahn, Schwalbach | TG Schwalbach 1887 e.V. | |
| 08.07.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Pilates | Kaya | Europapark, an der Boulebahn, Schwalbach | TG Schwalbach 1887 e.V. | |
| 15.07.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Bewegen, schwitzen, lachen | Patty | Europapark, an der Boulebahn, Schwalbach | TG Schwalbach 1887 e.V. | |
| 22.07.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Brings Herzl in Schwung | Patty | Europapark, an der Boulebahn, Schwalbach | TG Schwalbach 1887 e.V. | |
| 29.07.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Aktiv mit Hund | Claudia | Europapark, an der Boulebahn, Schwalbach | TG Schwalbach 1887 e.V. | |
| 05.08.2026 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Natürlich entspannt | Claudia | Europapark, an der Boulebahn, Schwalbach | TG Schwalbach 1887 e.V. | |
| 01. - 22.07.26 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 h | Sportabzeichen im Park | Axel Hoerschelmann | Parkplatz Waldfriedhof, Ostring, Schwalbach | TG Schwalbach 1887 e.V. | |
Nachfolgend eine Übersicht der "Sport im Park" Angebote der Vereine des Sportkreises Werra- Meißner.
| Hess.-Lichtenau | |||||||
| 01.07.2026 | Mittwoch | 19:00 | Functional Fitness | Sportplatz Hessisch Lichtenau | TSV Retterode 1901 e.V. | ||
